شركة لي منغ للصناعة الثقيلة (بكين)
كسارة » السلسلة من مكائن التجليخ بالبودرة » سلسلة LM طاحونة العمود

سلسلة LM طاحونة العمود

سلسلة LM الطاحونة العمود هي تتخذ التقنية الحديثة من داخل الوطن و خارج الوطن .مجموع خبر تصنيع المطحن .تصميم الطاحونة الحديثة .هي الطاحونة مجموع التكسير والجاف وطحن البودرة و منتقل كثير يكون المعدات الأعلى في مجال طحن البودرة .سلسلة LM الطاحونة العمود . .يتسع الى تطبيق في مجلات التعدين
و المعدنية و الكمييائية و البنائية و الاسمنت والأحجار

مبدأ العمل :

المحرك يمر ألة السرعة الناقص جعل يدور قرص الطحن .يمر المواد المغذي الهوزاز الى مركز قرص التجليخ تابع ريح سحين .عندما يدور القرص .المواد نقل الى سطح.مكسور بلفة الطحن .بعده مكسور مرة الثاني .بعده المكسور الخشب يعود الى قرص الطحن .المكسور الدقيق المقعول مجموع الى ألة التجميع .فيكون المنتج .



بيانات التقنية الرئيسية :

البيانات و الموديل LM130K LM150K LM170K LM190K LM220K LM240K
قطر قرص الطحن (مم) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
السعة (ساعة ظن) 10~30 13~40 18~57 23~72 36~114 41~128
حجم المنتج ميكرون 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45 170~45
عيون 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325 80~325
المنتج فيه الماء ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1% ≤1%
حجم التغذية الأقصي (مم) <38 <40 <42 <45 <50 <55
المواد يشمل الماء مقبل أفضل <4% <4% <4% <4% <4% <4%
المواد يشمل الماء احتياج الى التجفيف <15% <15% <15% <15% <15% <15%
درجة الريح دخول الطاحونة (oC) <350 <350 <350 <350 <350 <350
درجة الريح خروج الطاحونة (oC) 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95 70~95
القدرة الرئيس لمحرك (كيلووات) 185~220 250~280 355~400 450~500 710~800 800~900
الأبعاد طول (مم) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
عرض (مم) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
الارتفاع (مم) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
وزن (ظن) 48 75 90 100 125 160

الملاخطة :
1 المواد الى مطحنة ينبغي صلابة أقل من سبع مواد هش.
2 وردا على سؤال لتنتهي إلى المياه طحن المواد الخام أقل من الحصول على الماء إلا عندما الهواء الساخن
3 عندما يعاني مسحوق طحن المواد والطاقة الكهربائية الرئيسية واسعة من القيم

بيانات التقنية :

البيانات و الموديل LM130M LM150M LM170M LM190M LM220M LM240M
قطر قرص الطحن (مم) 1300 1500 1700 1900 2200 2400
السعة (ساعة/ظن) 10~15 16~22 20~28 26~35 35~45 40~50
حجم البودرة لفحم (R0.08) <15% <15% <15% <15% <15% <15%
بودرة الفحم فيه الماء <1% <1% <1% <1% <1% <1%
حجم التغذية الأقصي (مم) <38 <40 <42 <45 <50 <55
المواد يشمل الماء مقبل أفضل <15% <15% <15% <15% <15% <15%
درجة الريح دخول الطاحونة (oC) <350 <350 <350 <350 <350 <350
درجة الريح خروج الطاحونة (oC) 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95 75~95
مقبل الفحم (HGI) >55 >55 >55 >55 >55 >55
القدرة الرئيس لمحرك (كيلووات) 185 250 315 400 500 560
الأبعاد طول (مم) 3500 4200 4700 8500 10200 11700
عرض (مم) 3400 3900 4500 5600 6700 7700
الارتفاع (مم) 5800 7100 8300 8800 10600 12200
وزن (ظن) 46 75 94 100 122 157




موجز الشركة | أخبار | خدمات ممتازة | إتصل بنا في الخط | إتصالات | رابط
عنوان : رقم 88 ، الطريق "جيان قوه"، المنطقة " تشاويانغ"، بكين، الصين صندوق البريد : 100022
الهاتف : 0086-10-64070219
البريد الالكتروني : Sales@beijing-crusher.com