شركة لي منغ للصناعة الثقيلة (بكين)يستخدم السيور الناقلة لنقل المواد السائبة او الاشياء الكاملة, ويمكن لعدد نواقل السيور ان تشكل نظام النقل الأفقي او المنحرف
الميزات :
كمية النقل الكبير ، سهولة إدامة و صيانة ، التركيب البسيط ، معايرة القطع

البيانات التقنية للحزام الناقل :
| إتساع(mm) | مسافة النقل(m) /طاقة (kW) | سرع(m/s) | مقدرة النقل(t/h) | ||
| 500 | ≤12/3 | 12-20/4-5.5 | 20-30/5.5-7.5 | 1.3-1.6 | 45-100 |
| 650 | ≤12/4 | 12-20/5.5 | 20-30/7.5-11 | 1.3-1.6 | 70-120 |
| 800 | ≤10/4 | 10-15/5.5 | 15-30/7.5-15 | 1.3-1.6 | 120-180 |
| 1000 | ≤10/5.5 | 10-20/7.5-11 | 20-40/11-22 | 1.3-2.0 | 160-250 |
| 1200 | ≤10/7.5 | 10-20/11 | 20-40/15-30 | 1.3-2.0 | 200-400 |
البيان : لو تغيرت ببارامتر التكنيكية تغيرا ، بالأسف أنلا اخباركم .